Return Product List

Laser Attenuator
Laser Attenuator Mini
Compact, space-saving attenuator designed for tight spaces
Specifications
| Clear Aperture (mm) | $8 | Enter maximum beam diameter (mm) | $5 |
| Transmittance Range (%) | 0.1~94 | Adjust Angle | 0~90° |
| Resolution | 0.10% | Damage Threshold (J/cm²) | 10 |
| Power | 1A@24V | Dimensions (L × W × H) (mm) | 88*66*30 |
Downloads
Standard Products
| Model | Wavelength (nm) | Type | Light Transmission Ratio | Structure |
|---|---|---|---|---|
| SJMIN2-285D8TH10 | 285 | Transmissive | 0.1~94% | λ/2 Optical Cemented Waveplate and High-Contrast Thin-Film Polarizer |
| SJMIN2-532D8TH10 | 532 | Transmissive | 0.1~94% | λ/2 Optical Cemented Waveplate and High-Contrast Thin-Film Polarizer |
| SJMIN2-1064D8TH10 | 1064 | Transmissive | 0.1~94% | λ/2 Optical Cemented Waveplate and High-Contrast Thin-Film Polarizer |
